Kumpulan A | | Kumpulan B | | Kumpulan C | | Kumpulan D | ||||
1. | JKSM | 1. | Pahang | 1. | W.Persekutuan | 1. | P.Pinang | |||
2. | Sabah | 2. | Terengganu | 2. | N.Sembilan | 2. | Johor | |||
3. | Perak | 3. | Kelantan | 3. | Perlis | 3. | Kedah | |||
| | | | 4. | Selangor | 4. | Melaka |
Tuesday, November 30, 2010
PEMBAHAGIAN KUMPULAN KONTINJEN SMS1 - DART
PEMBAHAGIAN KUMPULAN KONTINJEN SMS1 - PING PONG
Kumpulan A | | Kumpulan B | | Kumpulan C | | Kumpulan D | ||||
1. | Melaka | 1. | Selangor | 1. | Kedah | 1. | Pahang | |||
2. | Perlis | 2. | JKSM | 2. | Perak | 2. | N.Sembilan | |||
3. | Kelantan | 3. | Terengganu | 3. | Johor | 3. | Sabah | |||
| | | | 4. | P.Pinang | 4. | W.Persekutuan |
PEMBAHAGIAN KUMPULAN KONTINJEN SMS1 - BADMINTON
Kumpulan A | | Kumpulan B | | Kumpulan C | | Kumpulan D | ||||
1. | Terengganu | 1. | Melaka | 1. | Perlis | 1. | Sabah | |||
2. | Kelantan | 2. | JKSM | 2. | W.Persekutuan | 2. | Pahang | |||
3. | Perak | 3. | Johor | 3. | Kedah | 3. | Selangor | |||
| | | | 4. | N.Sembilan | 4. | P.Pinang |
Subscribe to:
Posts (Atom)